Portefeuille d'actifs · JORC (2012)
Actifs aurifères à haut rendement & permis d'exploration stratégiques
Un portefeuille premium de permis miniers sur des tendances géologiques très prometteuses en Afrique — teneurs moyennes de 1,0 à 2,1 g/t Au.
468 km²Garoua Boulaï I & II
465 km²Permis Bangbel 1 & 2
3.22MOnces d'or potentielles
2.6 t/m³Facteur de densité
Résumé technique des ressources
Évaluation conceptuelle JORC (2012) — Garoua Boulaï II
Une ressource conceptuelle prudente sur 26,85 km² de surface aurifère cartographiée, appliquant une densité de 2,6 t/m³ sur un horizon minéralisé de 2 mètres.
| Zone de gisement | Classification | Surface (km²) | Tonnage (t) | Teneur (g/t) | Or (kg) | Or (oz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone 1 NW | Haute teneur | 3.87 | 20,120,095 | 1.0 | 20,120 | 646,875 |
| Zone 2 SW Central | Teneur moyenne | 11.77 | 61,217,329 | 0.5 | 30,609 | 984,090 |
| Zone 3 NE | Haute teneur | 5.18 | 26,935,625 | 1.0 | 26,936 | 865,999 |
| Zone 4 East Central | Haute teneur | 4.15 | 21,598,584 | 1.0 | 21,599 | 694,410 |
| Zone 5 SE | Basse teneur | 1.87 | 9,749,362 | 0.1 | 975 | 31,345 |
| PORTEFEUILLE TOTAL | Conceptuel | 26.85 | 139,620,995 | — | 100,238 | 3,222,719 |
Chiffres issus d'un criblage conceptuel JORC (2012) et ne constituant pas une Ressource Minérale au sens du reporting.